Precio oferta: 15.750 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2019): 24.610 €
Referencia interna: 208341
Datos:
Pintura: Rojo
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
SEAT Ibiza 1.0 TGI FR 66 kW (90 CV)
PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2019) | 24.610 € | |
Pintura | ||
E1E1 | Rojo Desire (metalizado) | |
MET | Pintura metalizada | 500 € |
Tapizado | ||
FL | Negro (tela) | |
Extras | ||
PHA | Spring Pack: Coming&Leaving home, Sensor de luces y lluvia, Retrovisor interior antideslumbrante y retrovisores exteriores plegables y calefactables | 250 € |
PML | Full Link: Android Auto, Apple Carplay y Mirror Link | 170 € |
PQA | Easy pack: Sistema KESSY de apertura y arranque sin llave con función My Beat + Control crucero adaptativo | 450 € |
RN1 | Sistema de Navegación con Radio Media System Plus 8" Black Pannel - En Reference solo para Flotas | 610 € |
PCK | Vision Plus Pack: sensores de parking delanteros y traseros y cámara trasera | 530 € |
PCW | Cristales traseros oscurecidos y molduras ventanillas cromadas | 220 € |
QH1 | Control por voz | |
4I3 | Cierre centralizado "Keyless-Entry" sin cierre de seguridad Países de homologación de tipo/países | |
6K4 | Asistente frontal incluido funcion frenada de emergencia para ACC high | |
6XE | Retrovisor ajustable/abatible eléctricamente y térmico | |
7X2 | Ayuda de aparcamiento delante y detrás | |
8N6 | Conexión de intervalos de barrido del limpiaparabrisas, con sensor de luz y lluvia | |
8T7 | Regulador automático de distancia (sin función follow to stop) y limitador de velocidad | |
9AK | Climatronic | |
9WT | Mirror Link | |
Total extras | 2.730 € | |
Precio Oferta |
15.750 € |
Importe total del crédito | € |
Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada inicial: | |
TIN | % |
Comisión apertura: | %( €) |
Total Contado: | € |
Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
Nº de cilindros: | 3 |
Cubicaje: | 999 CC |
Potencia: | 66 KW (90 CV) |
Par motor: | 160 Nm |
Emisiones *: | 92 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EU6.2 (C y D-Temp) |
Tipo de cambio: | manual |
Nº de marchas: | 6 |
Tracción: | delantero |
Neumáticos: | 215/45 R17 W - 215/45 R17 W |
Confort
Velocidad máxima: | 180 Km/h |
Aceleración: | 12.1 s. |
Consumo carretera *: | 4.2 l/100 Km |
Consumo urbano *: | 6.7 l/100 Km |
Consumo mixto *: | 5.1 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.564 mm |
Largo: | 4.059 mm |
Ancho: | 1.780 mm |
Alto: | 1.444 mm |
Peso: | 1.257 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.