Precio oferta: 16.990 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2017): 27.209 €
Referencia interna: 208325
Datos:
Pintura: Azul
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
SEAT Leon SC 1.4 TSI ACT FR S&S 110 kW (150 CV)
PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2017) | 27.209 € | |
Pintura | ||
9550 | Azul Mediterráneo (suave) | |
WHI | Pintura Suave | 200 € |
Tapizado | ||
GE | Negro con bordados rojos (tela) | |
Extras | ||
PDT | Driving Assistance Pack: Asistentes de luces de carretera cortas/largas + Asistente de salida involuntaria de carril | 300 € |
PG6 | Rueda de repuesto de 46cm (18") minimizada | 99.99 € |
PML | Full Link | 170 € |
PNC | SEAT Sound System: incluye 9 altavoces + subwofer | 250 € |
PSP | Safety Pack: Recordatorio de abrochado de cinturón en plazas traseras + Detector de fatiga | 130 € |
PSS | Convenience Pack: Sensor de luz (con función Coming and Leaving Home) + Sensor de lluvia + Espejo interior electrocromático | 120 € |
PUM | Llantas de aleación de 43cm (18") Performance 30/1 | 390 € |
PW1 | Paquete Invierno: Asientos delanteros calefactables, lavafaros con eyectores calefactables | 380 € |
PXX | SEAT Full LED, Faros antiniebla LED (no en FR), Luces traseras de LED (no en FR) e Iluminación de matrícula LED | 990 € |
Total extras | 3.029 € | |
Precio Oferta |
16.990 € |
Importe total del crédito | € |
Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada inicial: | |
TIN | % |
Comisión apertura: | %( €) |
Total Contado: | € |
Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
Nº de cilindros: | 4 |
Cubicaje: | 1395 CC |
Potencia: | 110 KW (150 CV) |
Par motor: | 250 Nm |
Emisiones *: | 114 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EU6 |
Tipo de cambio: | manual |
Nº de marchas: | 6 |
Tracción: | delantero |
Neumáticos: | 225/45 R17 W - 225/45 R17 W |
Confort
Velocidad máxima: | 215 Km/h |
Aceleración: | 7.9 s. |
Consumo carretera *: | 4.4 l/100 Km |
Consumo urbano *: | 6.0 l/100 Km |
Consumo mixto *: | 4.9 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.599 mm |
Largo: | 4.246 mm |
Ancho: | 1.810 mm |
Alto: | 1.431 mm |
Peso: | 1.223 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.