Precio oferta: 19.990 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2019): 27.640 €
Referencia interna: 203474
Datos:
Pintura: Naranja
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
SEAT Leon 1.5 TSI S&S FR 110 kW (150 CV)
PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2019) | 27.640 € | |
Pintura | ||
Tapizado | ||
GE | Gris (tela) | |
Extras | ||
PDC | Dynamic and Comfort Pack: Suspensión adaptativa (DCC) + dirección progresiva + Sport HMI | 690 € |
PFK | Cuadro de mandos Digital Cockpit | 360 € |
PG6 | Rueda de repuesto de 18" minimizada | 100 € |
PMK | Full Link en combinación con ZN1+PZ2 | 170 € |
PNB | BeatsAudio: incluye 9 altavoces + subwoofer | 440 € |
PUM | Llantas de aleación 18" de 46cm Performance 30/1 | 390 € |
Total extras | 2.150 € | |
Precio Oferta |
19.990 € |
Importe total del crédito | € |
Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada inicial: | |
TIN | % |
Comisión apertura: | %( €) |
Total Contado: | € |
Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
Nº de cilindros: | 4 |
Cubicaje: | 1498 CC |
Potencia: | 110 KW (150 CV) |
Par motor: | 250 Nm |
Emisiones *: | 117 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EU6.2 (C y D-Temp) |
Tipo de cambio: | manual |
Nº de marchas: | 6 |
Tracción: | delantero |
Neumáticos: | 225/45 R17 W - 225/45 R17 W |
Confort
Velocidad máxima: | 215 Km/h |
Aceleración: | 8.2 s. |
Consumo carretera *: | 4.3 l/100 Km |
Consumo urbano *: | 6.5 l/100 Km |
Consumo mixto *: | 5.1 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.634 mm |
Largo: | 4.281 mm |
Ancho: | 1.816 mm |
Alto: | 1.444 mm |
Peso: | 1.243 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.